وافقت الهيئة، خلال العام 2025، على إجراءات الترخيص التالية:
وافقت الهيئة خلال العام 2025 على 14 إصداراً قيمتها الإجمالية 455.8 مليون دولار، وذلك كما يلي:
# | اسم الشركة | نوع الإصدار | حجم الوحدات المصدرة | قيمة الإصدار بالدولار |
1 | شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة | أسناد قرض | 240 | 120,000,000 |
2 | الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار | أسناد قرض | 10,934 | 120,000,000 |
3 | صندوق الاستثمار الفلسطيني | أسناد قرض | 15,000 | 150,000,000 |
4 | الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار | اكتتاب ثانوي عام | 30,000,000 | 30,000,000 |
5 | شركة البنك الإسلامي الفلسطيني | اكتتاب ثانوي عام | 6,000,000 | 6,000,000 |
6 | الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار | أسهم مجانية | 5,000,000 | 5,000,000 |
7 | الشركة العالمية المتحدة للتأمين | أسهم مجانية | 1,800,000 | 1,800,000 |
8 | شركة المجموعة الأهلية للتأمين | أسهم مجانية | 6,000,000 | 1,500,000 |
9 | شركة المشرق للتأمين | أسهم مجانية | 1,500,000 | 1,500,000 |
10 | شركة بنك القدس | أسهم مجانية | 5,250,000 | 5,250,000 |
11 | شركة تمكين الفلسطينية للتأمين | أسهم مجانية | 393,120 | 393,120 |
12 | شركة فلسطين للتأمين | أسهم مجانية | 2,000,000 | 2,000,000 |
13 | شركة بنك فلسطين | شريك استراتيجي | 383,409 | 578,948 |
14 | شركة بنك فلسطين | شريك استراتيجي | 7,843,043 | 11,842,995 |
يبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التقارير الدورية خلال العام 2025 وذلك ضمن الفترة المحددة.
التقارير الدورية | آخر موعد للإفصاح | الشركات المدرجة | الشركات الملتزمة | نسبة الالتزام |
البيانات المالية الختامية الأولية 2024* | 16/02/2025 | 48 | 42 | 88% |
التقرير السنوي 2024** | 31/03/2025 | 48 | 43 | 90% |
البيانات المالية للربع الأول 2025 | 15/05/2025 | 48 | 45 | 94% |
البيانات المالية نصف السنوية 2025 | 17/08/2025 | 48 | 45 | 94% |
البيانات المالية للربع الثالث 2025*** | 16/11/2025 | 48 | 45 | 94% |
* تم تمديد فترة الإفصاح لقطاع البنوك والخدمات المالية عن البيانات المالية الختامية الأولية 2024 حتى 15/03/2025.
** تم تمديد فترة الإفصاح لقطاع البنوك والخدمات المالية عن التقرير السنوي 2024 حتى 30/04/2025.
*** تم تمديد فترة الإفصاح لقطاع البنوك والخدمات المالية عن البيانات المالية للربع الثالث 2025 حتى 15/12/2025.
إحصائيات القطاع للعام 2025
المؤشرات الاستراتيجية لبورصة فلسطين | 2024 | 2025 |
القيمة السوقية (لأقرب مليون دولار) | 4,080.1 | 4,942.8 |
قيمة الأسهم المتداولة (لأقرب مليون دولار) | 138.4 | 371.4 |
عدد الأسهم المتداولة (لأقرب مليون سهم) | 86.0 | 204.7 |
عدد الصفقات | 18,248 | 23,643 |
عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة | 48 | 48 |
عدد حسابات التداول | 124,470 | 127,384 |
عدد المتعاملين | 68,847 | 68,697 |
الأسهم الحرة (%) | %34 | %35 |
القيمة السوقية للبورصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) | 30% | 34% |
حجم التداول في البورصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) | %1.2 | %2.9 |
حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول (%) | %45 | %46 |
الاستثمار الأجنبي في بورصة فلسطين | 2024 | 2025 |
القيمة السوقية للاستثمار الأجنبي (لأقرب مليون دولار) | 1,333.18 | 1,841.68 |
قيمة تداول الاستثمار الأجنبي (لأقرب مليون دولار)* | 85.4 | 431.8 |
عدد الأسهم المتداولة للاستثمار الأجنبي (لأقرب مليون سهم)* | 54.14 | 235.4 |
* القيم المبينة تشمل عمليات البيع والشراء.
الخدمات المقدمة لقطاع الأسواق المالية | 2024 | 2025 |
حجم الإصدارات (لأقرب مليون دولار)* | 80.1 | 455.8 |
عدد إفصاحات اجتماعات مجالس الإدارة والهيئات العامة للشركات المدرجة | 367 | 293 |
عدد شركات الأوراق المالية المرخصة | 10 | 9 |
عدد أمناء الحفظ المرخصين | 5 | 5 |
عدد ممتهني المهن المالية المرخصين | 33 | 31 |
* سبب ارتفاع قيمة الإصدار في العام 2025، بسبب إصدار أسناد القرض لثلاث شركات مساهمة عامة والبالغة 390 مليون دولار، والمشار إليه في الجدول التفصيلي في البند خامساً.
يبين الرسم أدناه أداء مؤشر بورصة فلسطين (مؤشر القدس) مقارنة مع مؤشرات بورصات اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الرئيسية للعام 2025 مقارنة مع العام 2024.
عدد المتعاملين | 4,948 |
قيمة المحافظ الاستثمارية (مليون دولار) | 184.8 |
توزيع المحافظ الاستثمارية | البورصة | القيمة لأقرب مليون |
بورصة عمان | 80.4 | |
أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة | 44.1 | |
الأسواق الأمريكية | 43.1 | |
تداول السعودية | 13.1 | |
البورصة المصرية | 2.9 | |
بورصة قطر | 0.9 | |
بورصة الكويت | 0.2 | |
بورصة لندن | 0.1 |
عدد المتعاملين | 4,088 |
إجمالي عدد العقود | 397,625 |
الأدوات المالية الأكثر تداولاً | رمز العقد | عدد العقود |
عقود الذهب | 227,349 | |
مؤشر داو جونز | 67,176 | |
مؤشر ناسداك | 40,173 | |
EURUSD | 7,636 | |
النفط | 4,115 | |
أخرى | 51,176 | |
المجموع | 397,625 |