الموافقة علـى الإصدارات التالية:
الشركة | نوع الإصدار | عدد الأسهم |
1. التأمين الوطنية | أسهم مجانية | 1,250,000 |
2. بنك القدس | أسهم مجانية | 5,000,000 |
3. بنك الاستثمار الفلسطيني | أسهم مجانية | 2,000,000 |
4. شركة تمكين الفلسطينية للتأمين | أسهم مجانية | 624,000 |
5. الشركة العالمية المتحدة للتأمين | أسهم مجانية | 912,000 |
6. الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار – أيبك | أسهم مجانية | 8,000,000 |
7. شركة مصانع الزيوت النباتية | أسهم مجانية | 4,000,000 |
8. مركز نابلس الجراحي التخصصي | أسهم مجانية | 222,447 |
9. شركة المشرق للتأمين | أسهم مجانية | 1,000,000 |
10. بنك فلسطين | شريك استراتيجي | 30,265,693 |
11. مصرف الصفا | اكتتاب ثانوي عام | 22,865,817 |
12. شركة البركة للتأمين | اكتتاب أولي عام | 2,250,000 |
يبين الجدول التالي مدى التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التقارير الدورية خلال العام 2024.
التقارير الدورية | آخر موعد للإفصاح عن التقارير الدورية | الشركات المدرجة | الشركات الملتزمة | نسبة الالتزام |
البيانات المالية الختامية الأولية 2023 | 17/3/2024 | 49 | 47 | 96% |
التقرير السنوي 2023 | 30/4/2024 | 49 | 47 | 96% |
البيانات المالية للربع الأول 2024 | 16/6/2024 | 49 | 46 | 94% |
البيانات المالية نصف السنوية 2024 | 15/9/2024 | 49 | 47 | 96% |
البيانات المالية للربع الثالث 2024 | 17/11/2024 | 48 | 46 | 96% |
إحصائيات القطاع للعام 2024
عدد المتعاملين | 68,847 |
عدد الحسابات النشطة والخاملة المفتوحة | 124,470 |
عدد الشركات المدرجة | 48 |
عدد شركات الأوراق المالية | 10 |
قيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار) | 138.4 |
عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم) | 86.0 |
عدد الصفقات | 18,248 |
عدد جلسات التداول | 244 |
القيمة السوقية (مليون دولار) | 4,080.1 |
المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار) | 0.6 |
القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) | 22.9% |
عدد المتعاملين | 3,197 |
قيمة المحافظ الاستثمارية (مليون دولار) | 116.8 |
توزيع المحافظ الاستثمارية | البورصة | القيمة لأقرب مليون |
بورصة عمان | 56.1 | |
أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة | 30.5 | |
الأسواق الأمريكية | 18.5 | |
تداول السعودية | 8.8 | |
البورصة المصرية | 3.0 | |
بورصة قطر | 0.0013 |
عدد المتعاملين | 666 |
إجمالي عدد العقود | 15,227 |
الأدوات المالية الأكثر تداول | رمز العقد | عدد العقود |
XAUUSD | 8,368.77 | |
US30_SPOT | 1,521.14 | |
US100_Spot | 1,056.83 | |
EURUSD | 356.38 | |
أخرى | 3,923.88 |