مع بداية العدوان الإسرائيلي في 7/10/2023، قامت الهيئة على مستوى قطاع الأوراق المالية باتخاذ سلسلة إجراءات للحفاظ على حقوق المساهمين كان أبرزها:
على الصعيد الداخلي، واصلت الإدارة العامة للأوراق المالية جهودها الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الفلسطيني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية، وتحديداً المبادئ المنبثقة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك من خلال:
الشركة | نوع الإصدار | عدد الأسهم |
1. البنك الإسلامي الفلسطيني | أسهم مجانية | 10,000,000 |
2. بنك فلسطين | أسهم مجانية | 6,718,757 |
3. البنك الإسلامي العربي | أسهم مجانية | 4,900,000 |
4. ترست العالمية للتأمين | أسهم مجانية | 1,500,000 |
5. العقارية التجارية للاستثمار | أسهم مجانية | 242,595 |
6. تمكين الفلسطينية للتأمين | أسهم مجانية | 480,000 |
7. المستثمرون العرب | أسهم مجانية | 547,672 |
8. العربية الفلسطينية للاستثمار | أسهم مجانية | 5,000,000 |
9. التكافل الفلسطينية للتأمين | أسهم مجانية | 1,000,000 |
10. المشرق للتأمين | أسهم مجانية | 1,000,000 |
11. المؤسسة العربية للفنادق | اكتتاب خاص | 3,796,495 |
التقارير الدورية | آخر موعد للإفصاح عن التقارير الدورية | الشركات المدرجة | الشركات الملتزمة | نسبة الالتزام |
البيانات المالية الأولية للعام 2022 | 15/2/2023 | 47 | 47 | 100% |
التقارير السنوية للعام 2022 | 31/3/2023 | 47 | 45 | 96% |
البيانات المالية للربع الأول 2023 | 15/5/2023 | 39* | 37 | 95% |
التقارير نصف السنوية للعام 2023 | 15/8/2023 | 49 | 42 | 86% |
البيانات المالية للربع الثالث 2023 | 17/12/2023 | 49 | 46 | %94 |
* إن عدد الشركات الملتزمة بالإفصاح خلال الربع الأول والنصف الأول من العام 2023 تراجع بسب منح شركات التأمين المدرجة مهلة إضافية للإفصاح حتى 31/7/2023، وذلك لمراجعة بياناتهم استناداً إلى المعيار (17)، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/2023) في جلسته رقم (2/2023) المنعقدة بتاريخ 12/4/2023 كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد.
إحصائيات القطاع للعام 2023
عدد المتعاملين بالأسهم المدرجة (متعامل) | 69,572 |
عدد الحسابات المفتوحة (وتشمل الحسابات النشطة والخاملة) | 121,492 |
عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين | 49 |
عدد شركات الوساطة (شركات الأوراق المالية المرخصة) | 10 |
قيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار) (غير شاملة للتحويلات خارج القاعة) | 317.7 |
عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم) | 154.1 |
عدد الصفقات | 27,185 |
عدد جلسات التداول | 244 |
القيمة السوقية (مليون دولار) | 4,625.1 |
المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار) | 1.3 |
القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) | 24.20% |
اشترك في القائمة البريدية
هيئة سوق راس المال مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية استنادا الى المادة رقم 2 من قانون هيئة سوق راس المال رقم 13 لسنة 2004.
جميع الحقوق محفوظة © 2025