شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي | 229% | Very Strong | A |
شركة التأمين الوطنية | 213% | Very Strong | A |
شركة ترست العالمية للتأمين | 183% | Strong | B |
شركة تمكين الفلسطينية للتأمين | 191% | Strong | B |
الشركة العالمية المتحدة للتأمين | 131% | Strong | B |
شركة التكافل الفلسطينية للتأمين | 164% | Strong | B |
شركة المشرق للتأمين | 148% | Adequate | C |
شركة المجموعة الأهلية للتأمين* | 156% | Adequate | C |
شركة فلسطين للتأمين | 147% | Adequate | C |
- شركة البركة للتأمين الإسلامي*
| 119% | Inadequate\ D |